Monthly Revenues
2023
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 874,914 | 86.58 |
FEB | 1,538,317 | 79.97 |
MAR | 2,550,850 | 118.42 |
APR | 2,607,936 | 135.71 |
MAY | ||
JUN | ||
JUL | ||
AUG | ||
SEP | ||
OCT | ||
NOV | ||
DEC |
2022
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 874,914 | 16.83 |
FEB | 886,744 | 8.35 |
MAR | 854,680 | -1.57 |
APR | 913,462 | -3.75 |
MAY | 1,006,161 | -1.19 |
JUN | 1,056,510 | 3.76 |
JUL | 950,674 | 5.51 |
AUG | 1,166,107 | 9.39 |
SEP | 1,464,348 | 15.02 |
OCT | 1,230,104 | 17.89 |
NOV | 1,764,891 | 25.46 |
DEC | 1,635,779 | 31.48 |
2021
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 748,874 | 88.51 |
FEB | 876,860 | 80.97 |
MAR | 1,032,917 | 74.94 |
APR | 1,008,533 | 78.89 |
MAY | 920,126 | 76.04 |
JUN | 797,577 | 70.16 |
JUL | 812,533 | 62.12 |
AUG | 840,549 | 56.05 |
SEP | 904,978 | 53.82 |
OCT | 841,759 | 53.10 |
NOV | 847,924 | 50.43 |
DEC | 793,411 | 47.28 |
2020
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 397,250 | 20.00 |
FEB | 501,419 | 45.66 |
MAR | 621,679 | 36.10 |
APR | 530,416 | 41.02 |
MAY | 555,764 | 48.29 |
JUN | 557,546 | 59.69 |
JUL | 656,117 | 68.27 |
AUG | 685,088 | 74.61 |
SEP | 652,246 | 78.66 |
OCT | 573,581 | 73.44 |
NOV | 662,483 | 70.73 |
DEC | 670,879 | 63.49 |
2019
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 331,042 | 74.99 |
FEB | 285,780 | 27.75 |
MAR | 499,959 | 37.46 |
APR | 337,276 | 26.98 |
MAY | 302,926 | 19.70 |
JUN | 222,480 | 10.85 |
JUL | 289,948 | 9.98 |
AUG | 310,718 | 9.33 |
SEP | 307,407 | 8.63 |
OCT | 416,935 | 13.52 |
NOV | 440,377 | 19.83 |
DEC | 573,929 | 25.29 |
2018
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 189,179 | 2.64 |
FEB | 293,396 | 54.98 |
MAR | 329,221 | 5.98 |
APR | 332,842 | -1.56 |
MAY | 323,726 | -4.52 |
JUN | 319,497 | -7.74 |
JUL | 277,084 | -11.20 |
AUG | 296,279 | -16.16 |
SEP | 298,196 | -24.92 |
OCT | 251,872 | -21.92 |
NOV | 213,612 | -20.73 |
DEC | 326,460 | -19.06 |
2017
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 184,308 | -15.36 |
FEB | 127,913 | -22.42 |
MAR | 450,766 | -19.32 |
APR | 394,165 | -0.09 |
MAY | 372,790 | 13.53 |
JUN | 398,227 | 9.78 |
JUL | 388,063 | 16.45 |
AUG | 489,339 | 20.97 |
SEP | 721,300 | 32.33 |
OCT | 190,057 | 31.06 |
NOV | 217,922 | 26.40 |
DEC | 321,470 | 15.63 |
2016
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 217,757 | -23.18 |
FEB | 183,885 | -20.62 |
MAR | 543,668 | 35.17 |
APR | 216,011 | 26.78 |
MAY | 191,215 | 10.65 |
JUN | 408,428 | 11.97 |
JUL | 233,693 | 2.48 |
AUG | 329,609 | 0.21 |
SEP | 346,929 | -7.20 |
OCT | 172,538 | -9.85 |
NOV | 275,984 | -7.63 |
DEC | 566,295 | -2.33 |
2015
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 283,476 | 119.67 |
FEB | 222,526 | 19.64 |
MAR | 197,069 | -16.39 |
APR | 212,548 | -25.45 |
MAY | 307,211 | -25.39 |
JUN | 351,039 | -27.29 |
JUL | 372,868 | -20.47 |
AUG | 377,155 | -21.50 |
SEP | 571,233 | -16.68 |
OCT | 271,149 | -18.46 |
NOV | 219,608 | -19.88 |
DEC | 401,839 | -19.32 |
2014
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 129,045 | 5.67 |
FEB | 294,276 | 70.37 |
MAR | 418,633 | 56.38 |
APR | 391,075 | 86.49 |
MAY | 408,620 | 107.06 |
JUN | 525,510 | 93.08 |
JUL | 283,563 | 82.10 |
AUG | 508,698 | 93.68 |
SEP | 502,455 | 88.84 |
OCT | 411,269 | 97.15 |
NOV | 344,616 | 96.79 |
DEC | 468,146 | 81.39 |
2013
Month | Consolidate Net Revenue (K TWD) | YoY Change |
---|---|---|
JAN | 122,120 | -22.83 |
FEB | 125,523 | -31.41 |
MAR | 291,023 | -23.55 |
APR | 122,833 | -23.15 |
MAY | 132,194 | -22.05 |
JUN | 331,705 | -13.82 |
JUL | 223,263 | -8.54 |
AUG | 182,424 | -8.42 |
SEP | 305,393 | -6.51 |
OCT | 131,286 | -7.16 |
NOV | 179,619 | -8.78 |
DEC | 439,526 | -3.41 |